Altın Fiyatları
30.04.2014
——————
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 87,56 88,03 87,99 +0 15:07
——————————————————————–
Altın / Ons Fiyatı 1290,21 1290,4 1290,19 +0 15:07
Altın Kg / Dolar Fiyatı 41340 41360 41320 +0,001 14:40
————————————————————————–
22 Ayar Altın Fiyatı 79,68 80,64 80,60 +0 15:07
————————————————————————–
14 Ayar Altın Fiyatı 50,78 51,50 51,47 +0 15:07
Çeyrek Altın Fiyatı 144,22 154,29 154,22 +0 15:07
Yarım Altın Fiyatı 290,44 314,58 314,45 +0 15:07
Tam Altın Fiyatı 575,76 613,15 612,90 +0 15:07
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.438,96 1.550,88 1.550,24 +0 15:07
Beşli Altın Fiyatı 2.859,92 2.983,76 2.982,48 +0 15:07
—————————————————————————–
Kalın Çeyrek Altın 146,47 158,47 158,40 +0 15:07
Kalın Yarım Altın 293,95 322,94 322,81 +0 15:07
Kalın Tam Altın 595,90 621,88 621,61 +0 15:07
Kalın İkibuçuklu 1.482,74 1.592,70 1.592,03 +0 15:07
Kalın Beşli Altın 2.947,48 3.057,39 3.056,07 +0 15:07
YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)